PALA CARGADORA SERIE EURO 2.0 SOLIS 90 3

Chargeur Frontal Solis

SÉRIE EURO 2.0

Pourquoi est-ce le meilleur choix sur le marché?
– Parce que nous sommes soutenus par 50 ans de fabrication de chargeurs frontaux.
– Parce que nos chargeurs frontaux sont conçus avec liberté et indépendance vis-à-vis des opérateurs de tracteurs multinationaux. Notre principal intérêt est de perfectionner le chargeur frontal et sa compatibilité dans différentes marques de tracteur.
– Parce que la série Euro 2.0 est l’ajustement qualité / prix optimal. Toutes les caractéristiques d’un chargeur frontal haut de gamme à un prix compétitif.
– Car la proximité d’une entreprise familiale facilite l’attention au client et la disponibilité de son service technique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ANTI-FRICTION

Tous les joints sont bagués et bagues anti-friction.

AUTOMATIQUE

Attelage automatique. Double sécurité Secufast.

MULTIPRISE

Plaque multiprise FASTER en standard.

BRAS

Béquilles intégrées dans le bras.

RENFORCÉ

Jonction ovale renforcée.

ATTELAGE EURO

Attelage automatique pour outil EURO.

VISIBILITÉ

Visibilité exceptionnelle.

PARALELOGRAMME

Système intégré.

A B C D E
320F 3.200 2.990 2.325 3.735 130
340F 3.400 3.190 2.530 3.970 140
370E 3.700 3.480 2.740 4.300 150
385E 3.850 3.640 2.930 4.450 160
410E 4.100 3.890 3.180 4.750 160
430E 4.350 4.150 3.350 5.050 160
470E 4.700 4.500 3.750 5.350 165
F G H I J
320F 380 51º 42º 1.450 76º
340F 450 49º 44º 1.450 79º
370E 575 45º 42º 1.500 80º
385E 500 48º 43º 1.750 76º
410E 500 49º 43º 1.900 76º
430E 450 56º 43º 1.950 67º
470E 700 54º 42º 2.050 68º
En mm A B C D E
320F 3.200 2.990 2.325 3.735 130
340F 3.400 3.190 2.530 3.970 140
370E 3.700 3.480 2.740 4.300 150
385E 3.850 3.640 2.930 4.450 160
410E 4.100 3.890 3.180 4.750 160
430E 4.350 4.150 3.350 5.050 160
470E 4.700 4.500 3.750 5.350 165
 En mm F G H I J
320F 380 51º 42º 1.450 76º
340F 450 49º 44º 1.450 79º
370E 575 45º 42º 1.500 80º
385E 500 48º 43º 1.750 76º
410E 500 49º 43º 1.900 76º
430E 450 56º 43º 1.950 67º
470E 700 54º 42º 2.050 68º

En KG123
320F Euro 2.01.3501.000900
340EF Euro 2.01.6001.2001.050
370E Euro 2.02.1301.5001.250
385E Euro 2.02.8002.1001.700
410E Euro 2.02.3002.0001.600
430E Euro 2.02.5001.9001.700
470E Euro 2.02.8002.0901.950

Te llamamos